Трансфер на такси из аэропортов Стамбул и Сабиха Гекчен

Тарифы

Выберите аэропорт прилёта или вылета

Стоимость трансферов из/в новый аэропорт Стамбула

* Тарифы являются фиксированными и не зависят от количества пассажиров (цена объявлена за машину, не за человека).

Посадочных мест Такси Минивэн Микроавтобус Автобус
4 5 8 20 30 45
Бургас € 175 €200 €235 €430 €690 €740
Поморие € 190 €205 €240 €450 €710 €760
Ахелой € 199 €200 €245 €450 €720 €700
Равда € 199 €200 €250 €450 €720 €770
Несебр € 199 €200 €250 €450 €730 €780
Святой Влас € 199 €200 €250 €450 €740 €790
Солнечный берег € 199 €200 €250 €450 €730 €780
Елените € 199 €200 €250 €450 €750 €800
Созополь € 199 €200 €250 €450 €710 €760
Черноморец € 195 €210 €245 €430 €700 €750
Дюны € 199 €200 €250 €450 €720 €770
Аркутино € 199 €200 €250 €450 €720 €770
Приморско € 199 €200 €250 €430 €700 €750
Китен € 199 €200 €250 €430 €690 €740
Лозенец € 199 €200 €250 €430 €680 €730
Царево € 199 €200 €250 €430 €670 €720
Ахтопол €210 €230 €270 €430 €690 €740
Синеморец €215 €235 €285 €430 €690 €740
Обзор €225 €250 €295 €520 €790 €840
Бяла €230 €255 €300 €520 €800 €850
Варна €250 €295 €340 €600 €890 €940
Константин и Елена €250 €295 €340 €600 €890 €940
Золотые пески €260 €300 €350 €600 €890 €940
Албена €270 €310 €360 €610 €930 €980
Кранево €275 €315 €365 €610 €930 €980
Балчик €275 €315 €365 €650 €950 €990
Каварна €285 €325 €375 €650 €950 €990

Стоимость трансферов из/в аэропорт Сабиха Гекчен

* Тарифы являются фиксированными и не зависят от количества пассажиров (цена объявлена за машину, не за человека).

Посадочных мест Такси Минивэн Микроавтобус Автобус
4 5 8 20 30 45
Бургас €200 €235 €280 €530 €790 €840
Поморие €220 €240 €285 €550 €810 €860
Ахелой €230 €250 €295 €550 €820 €870
Равда €230 €250 €295 €550 €820 €870
Несебр €230 €250 €295 €550 €830 €880
Святой Влас €230 €250 €295 €550 €840 €890
Солнечный берег €230 €250 €295 €550 €830 €880
Елените €230 €250 €295 €550 €850 €900
Созополь €230 €250 €295 €550 €810 €860
Черноморец €225 €245 €290 €530 €800 €850
Дюны €230 €250 €295 €550 €820 €870
Аркутино €230 €250 €295 €550 €820 €870
Приморско €230 €250 €295 €530 €800 €850
Китен €230 €250 €295 €530 €790 €840
Лозенец €230 €250 €295 €530 €780 €830
Царево €230 €250 €295 €530 €770 €820
Ахтопол €240 €265 €315 €530 €790 €840
Синеморец €245 €280 €330 €530 €790 €840
Обзор €255 €285 €345 €620 €890 €940
Бяла €260 €290 €350 €620 €900 €950
Варна €280 €315 €370 €700 €990 €1040
Константин и Елена €280 €315 €370 €700 €990 €1040
Золотые пески €290 €325 €380 €700 €990 €1040
Албена €300 €340 €390 €710 €1030 €1080
Кранево €305 €340 €395 €750 €1050 €1090
Балчик €305 €345 €395 €750 €1050 €1090
Каварна €315 €355 €405 €750 €1050 €1090

Стоимость трансферов из/в центр Стамбула

* Тарифы являются фиксированными и не зависят от количества пассажиров (цена объявлена за машину, не за человека).

Цена такси из центр Стамбула в Болгарию или обратно зависит от район города, где находится место посадки или высадки пассажиров. Чтобы узнать, сколько будет стоить трансфер из центральная часть Стамбула, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите наименования отеля, либо адрес в Стамбуле. Мы постараемся предложить Вам лучшую цену!